Nacka Wermdö Dart

MailTelefon 08-420 234 84
Address skärgårdsvägen 267
A-lagetDiv 1B B-lagetDiv 2B C-lagetDiv 3C D-lagetDiv 3D E-lagetDiv 4C F-lagetDiv 4D Dam-lagetDiv 1KB Mix-lagetDiv X2 Reserv-lagetDiv RLS
a
b
c
d
e
f
dam
mix
rls

sid 8

Omgång 6

1:a Marko Standefeldt
2:a Thomas Ljung
3-4:or Jesper Rönnqvist och Sören Tallroth. Leif Rasmussen vann trösten
Placering Namn Närvaropoäng Setvinster 180-kast Kortast set Högsta utgång Poäng Pilsnitt
Placering Namn Närvaropoäng Setvinster 180-kast Kortast set Högsta utgång Poäng Pilsnitt
1 Thomas Ljung 18 81 3 16 118 99 18,82
2 Leif Rasmussen 18 67 1 85 14,85
3 Marko Standefeldt 12 57 2 118 69 21,41
4 Johan Holmström 12 49 1 61 18,48
5 Andreas Bärlund 9 47 2 17 56 15,81
6 Niklas Dalgren 12 34 46 14,63
7 Tony Ferdinandsson 12 33 45 13,40
8 Anne Rasmussen 18 25 43 12,31
9 Jesper Rönnqvist 9 32 1 41 20,42
10 Sören Tallroth 6 35 2 127 41 17,23
11 Ulf Hausenkamp 6 31 2 37 21,54
12 Michael Sjöström 6 30 2 36 21,19
13 Per Fransson 6 27 33 15,42
14 Nils Good 9 22 31 13,27
15 Lars Ekström 9 22 31 13,82
16 Lars-Göran Solefjord 9 20 29 12,56
17 Jarrko Pyykönen 6 20 26 14,33
18 Roger Granqvist 6 17 23 13,50
19 Harry Eskonniemi 6 17 23 13,97
20 Ann-Sophie Carlsson 6 17 23 14,43
21 Robert Norling 3 20 23 18,57
22 Daniel Svedin 6 16 22 12,84
23 Fredrik Rosen 3 19 15 120 22 21,09
24 Mats Andersson 3 18 1 21 20,57
25 Anita Good 6 14 20 14,26
26 Torbjörn Pettersson 3 14 17 --,--
27 Martin Pettersson Sjöö 3 14 17 14,98
28 Tomas Engström 3 14 17 15,61
29 Joakim Nilsson 3 13 16 17,36
30 Lars Andersson 3 12 15 16,01
31 Michael Oskarsson 3 11 14 22,05
32 Richard Good-Nilsson 3 10 13 15,98
33 Roger Backlund 3 10 13 19,92
34 Stefan Flood 3 9 12 17,68
35 Magnus Kindberg 3 6 11 17,92
36 Elisabeth Wahlund 3 7 10 13,57
37 Holger Köppen 3 7 10 13,77
38 Roland Ljung 3 5 8 13,47
39 Tiina Pyykönen 6 1 7 11,09
40 Anette Tillbom 3 4 7 16,86
41 Micael Sandell 3 2 5 18,84

Preview by Thumbshots.comStdf Spik-Kastarna Solna AIK Belkin Oilers Preview by Thumbshots.com
Länk 19 Länk 20 Länk 21 Länk 22 Länk 23 Länk 24 Länk 25 Länk 26 Länk 27
Svenska Dart Förbundet Länk 12 Länk 13 Länk 14 Länk 15 Länk 16 Länk 17 Länk 18